管理番号 |
新品 :44701224957
中古 :44701224957-1 |
メーカー | a7c12840b9120 | 発売日 | 2025-04-19 03:50 | 定価 | 15886円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
取り回し自在!マルチポジションスイッチ! 作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。(イラストはJR184Dです。) | ||
▼トリガスイッチ | ▼バトルスイッチ | |
![]() | ![]() | ![]() |
高い所や、狭い所の作業に | 力を入れる作業や保持したい時に |
上向き作業もラクラク! 軽快な取り回しで作業できます。 | ![]() | ![]() |
作業能率(目安)※2 切断スピード比/当社10.8V機比較 鋼管切断時(EMT管 外径ø25.4mm) 約40%アップ |
専用アタッチメント不要! 豊富な先端工具(別販売品)で様々な作業にこれ1台で対応。 | ![]() | ![]() |
六角棒レンチ収納 | ![]() | ![]() |
シュー位置調整 刃物の有効長を部材ごとに調整できます。 | ![]() | ![]() |
バッテリ残容量表示 充電のタイミングが一目で分かります。 | ![]() | ![]() |
高輝度LEDライト |
ソフトグリップ 握りやすく、滑りにくいグリップを採用しました。 |
バッテリ保護回路 |
切断能力(mm) | ストローク数 | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|
パイプ | 木材 | ||
ø50 | 50 | 0~3,000 | 13 |
機体寸法 (長さx幅x高さmm) | 質量(kg) (バッテリ含む) | 標準付属 |
---|---|---|
397×81×210 | 1.6 | レシプロソーブレード (BIM41/木材、プラスチック) 六角棒レンチ3 |
1充電あたりの作業量(目安) / 切断*2 | |||
---|---|---|---|
石こうボード 作業量 (厚さ12.5mm× 幅300mm) | 木材 (2×4) | 鋼管 (外径ø25.4mm× 厚さ1.2mm) | 塩ビ管 (外径ø48mm× 厚さ4mm) |
約280枚 | 約45本 | 約125本 | 約240本 |
*2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。